Initial commit

This commit is contained in:
Yentl Van Tendeloo 2016-08-04 17:38:43 +02:00
commit 66a6860316
407 changed files with 1254365 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,19 @@
import model
import logging
import sys
sys.path.append('../../src/')
from simulator import Simulator
sys.setrecursionlimit(50000)
model = model.AutoDistPHOLD(int(sys.argv[1]), int(sys.argv[2]), int(sys.argv[3]))
sim = Simulator(model)
#sim.setVerbose(None)
sim.setTerminationTime(200)
sim.setMessageCopy('custom')
sim.setStateSaving("custom")
sim.setMemoization(True)
sim.setGVTInterval(5)
#sim.setGVTInterval(30)
#sim.setShowProgress()
sim.simulate()

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 9.488 10.166 9.201
3 11.690 11.717 11.414
4 12.433 12.417 13.380
5 13.737 13.449 13.458
6 13.512 13.489 14.475
7 15.811 15.570 15.674
8 16.985 16.625 16.551
9 15.788 15.556 15.574
10 16.626 16.603 16.611
11 15.799 16.617 15.587
12 16.597 16.699 16.702
13 15.826 15.662 15.660
14 16.684 16.773 17.655
15 18.000 17.708 17.729
16 16.712 17.764 16.739
17 18.077 17.876 17.812
18 16.824 16.792 16.785
19 18.092 17.865 17.849
20 17.846 17.804 17.823
21 18.072 17.906 17.953
22 17.887 17.896 17.924
23 19.741 18.968 19.037
24 17.929 17.961 17.955
25 18.662 18.031 18.070
26 19.132 19.166 19.120
27 19.577 19.113 19.150
28 18.123 18.188 18.157
29 19.414 19.136 19.158
30 19.274 19.153 19.188
31 18.832 18.282 18.280
32 19.290 19.221 19.269
33 19.808 19.327 19.287
34 19.347 20.372 20.301
35 19.893 19.358 19.397
36 19.530 19.389 19.419
37 19.834 18.419 18.455
38 20.509 20.468 20.466
39 21.002 20.487 20.531
40 19.573 19.568 19.572
41 19.992 19.724 19.681
42 19.650 19.688 19.705
43 20.955 20.686 20.671
44 20.714 20.677 21.703
45 21.980 21.795 21.757
46 21.740 21.781 21.843
47 24.185 23.936 23.833
48 19.798 19.865 20.869
49 24.278 23.962 24.027
50 21.917 20.985 21.913

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 7.712 8.203 8.012
3 10.191 10.467 10.823
4 13.453 13.296 13.216
5 16.529 17.584 16.533
6 19.899 20.672 19.045
7 22.515 24.020 22.438
8 26.203 26.263 26.161
9 27.004 26.511 26.784
10 30.761 31.879 30.396
11 33.590 33.394 32.446
12 34.818 34.454 34.317
13 36.934 37.654 41.187
14 39.640 39.665 41.325
15 46.533 46.387 46.134
16 47.601 46.492 46.214
17 49.444 49.300 49.958
18 51.568 49.904 50.008
19 55.193 56.919 55.896
20 58.890 59.881 59.402
21 60.542 61.604 58.203
22 64.032 64.238 61.572
23 65.668 66.205 66.665
24 68.910 71.469 69.042
25 70.081 70.554 72.389
26 73.898 73.663 74.457
27 78.104 79.444 78.971
28 79.628 79.134 79.778
29 81.409 84.366 81.392
30 86.576 87.925 84.869
31 89.907 89.879 89.779
32 91.146 92.254 90.970
33 96.576 95.303 92.680
34 94.654 92.064 92.844
35 99.622 99.630 101.269
36 99.425 101.031 102.136
37 104.667 105.871 103.185
38 108.072 106.640 106.891
39 113.405 112.621 110.426
40 114.176 111.857 113.477
41 121.089 119.689 119.548
42 121.826 122.259 119.069
43 123.593 124.376 121.490
44 122.564 125.658 122.953
45 128.247 129.461 129.445
46 137.134 134.431 131.023
47 134.482 134.408 133.527
48 133.111 136.832 137.692
49 140.701 139.894 137.475
50 139.792 143.241 139.291

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 18.253 18.236 18.213
3 20.784 20.475 20.668
4 23.506 23.487 23.475
5 25.819 25.585 25.540
6 26.664 27.578 26.533
7 29.975 29.587 30.635
8 31.704 31.679 31.761
9 29.923 29.821 30.688
10 30.740 30.664 29.663
11 29.870 31.074 29.692
12 31.757 31.783 31.732
13 29.946 29.736 28.705
14 31.801 30.744 30.814
15 34.130 32.871 32.866
16 32.851 31.918 32.885
17 33.228 32.927 32.980
18 30.949 30.934 31.928
19 33.202 34.006 32.966
20 32.960 32.981 32.005
21 33.231 32.035 33.101
22 33.060 33.063 32.204
23 35.392 35.110 35.296
24 32.064 33.137 33.228
25 33.470 33.089 33.337
26 36.262 35.260 36.422
27 34.397 35.202 34.210
28 32.286 33.303 32.262
29 35.484 34.263 35.315
30 36.325 37.301 36.448
31 34.540 34.394 34.346
32 35.294 35.438 35.349
33 34.654 35.397 35.497
34 35.460 36.544 36.487
35 36.708 36.539 36.587
36 36.612 36.533 36.537
37 34.924 35.574 34.629
38 35.653 36.710 36.568
39 37.904 36.669 37.693
40 35.633 36.720 35.743
41 36.049 35.793 35.827
42 36.801 36.880 37.820
43 39.006 38.830 38.780
44 38.880 38.863 38.955
45 39.101 40.113 38.925
46 39.990 39.901 39.993
47 44.182 44.067 43.159
48 35.976 37.016 37.026
49 44.725 44.217 43.340
50 39.126 39.124 39.174

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 15.247 15.591 15.588
3 22.454 20.538 20.476
4 25.852 26.369 27.853
5 32.894 33.396 34.886
6 37.873 38.005 39.876
7 44.917 48.046 47.867
8 53.570 52.714 53.525
9 56.722 52.859 52.870
10 61.327 60.716 61.346
11 66.545 64.785 67.233
12 69.739 69.246 70.418
13 73.661 73.724 74.855
14 80.180 79.140 79.068
15 92.231 93.436 96.353
16 96.078 93.472 95.012
17 103.432 98.577 99.004
18 99.194 99.470 97.769
19 116.176 108.310 110.125
20 116.319 117.041 116.505
21 122.267 116.203 118.750
22 124.544 126.753 123.759
23 131.452 132.708 131.188
24 139.318 139.115 140.043
25 139.730 141.847 142.084
26 149.014 148.622 146.686
27 155.803 154.994 155.843
28 159.057 157.707 160.267
29 165.923 162.361 164.340
30 168.642 169.566 172.333
31 179.166 179.266 179.955
32 181.693 184.521 184.252
33 186.224 188.095 186.194
34 188.821 185.569 183.907
35 198.806 204.599 198.628
36 199.129 203.811 205.728
37 211.254 210.091 211.623
38 217.288 214.427 212.397
39 228.581 223.695 223.757
40 228.393 222.370 222.531
41 236.168 237.248 247.082
42 237.209 236.538 241.832
43 242.273 247.205 243.206
44 247.023 247.562 252.721
45 256.228 258.419 261.370
46 259.910 262.157 269.195
47 266.517 270.362 267.837
48 265.572 267.742 268.694
49 274.112 274.012 277.963
50 281.372 280.943 276.810

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 26.279 26.332 26.295
3 31.198 29.565 29.545
4 35.569 34.610 34.584
5 38.351 37.619 38.671
6 39.659 37.680 39.757
7 44.462 42.751 42.768
8 46.181 45.851 45.806
9 44.441 43.951 43.769
10 44.774 45.795 43.810
11 43.358 43.780 42.880
12 45.864 46.858 45.860
13 44.403 42.854 43.840
14 45.851 45.883 45.936
15 49.538 48.932 48.903
16 48.015 47.939 48.029
17 48.724 49.059 47.979
18 45.072 45.998 46.057
19 48.586 48.063 49.089
20 47.089 47.130 47.033
21 47.667 48.105 48.078
22 47.114 47.134 47.151
23 51.739 51.253 51.204
24 46.148 47.238 47.231
25 48.869 48.526 48.234
26 53.324 52.424 51.256
27 50.837 51.371 51.384
28 46.341 47.391 47.374
29 50.610 50.313 50.447
30 52.425 52.454 52.417
31 50.823 49.427 49.466
32 51.513 52.523 52.524
33 50.982 50.550 50.486
34 52.554 52.521 52.706
35 51.957 51.547 52.658
36 53.634 51.652 53.725
37 51.093 50.679 49.745
38 52.838 52.748 52.745
39 54.989 53.687 54.776
40 51.762 50.781 51.867
41 52.108 52.924 51.906
42 52.980 52.961 53.968
43 56.224 56.014 55.974
44 56.959 56.070 57.082
45 57.300 56.005 57.012
46 57.119 58.054 58.074
47 63.480 63.237 64.242
48 53.148 52.987 52.181
49 64.688 63.507 64.450
50 57.315 56.191 56.231

View file

@ -0,0 +1,49 @@
2 22.881 23.173 23.865
3 30.252 32.142 30.529
4 40.092 39.279 39.018
5 49.198 49.515 49.237
6 56.993 56.902 57.225
7 67.012 66.451 66.877
8 78.108 80.244 78.158
9 79.226 79.238 79.204
10 96.292 91.939 91.851
11 99.642 99.603 99.635
12 105.519 103.777 104.657
13 111.890 110.480 110.463
14 122.758 126.234 121.683
15 150.790 135.031 136.532
16 143.094 143.258 139.721
17 147.637 147.508 147.403
18 148.603 149.064 151.297
19 169.509 167.996 165.124
20 174.583 175.725 181.044
21 182.998 186.622 184.651
22 192.177 183.983 190.925
23 200.739 196.213 199.086
24 206.099 206.538 206.470
25 211.031 214.296 214.830
26 220.509 220.548 223.062
27 244.182 233.641 235.398
28 245.457 246.157 242.467
29 247.203 243.271 243.302
30 252.557 256.674 253.037
31 284.083 271.395 268.398
32 277.340 272.557 275.865
33 287.759 289.901 288.752
34 278.031 275.473 275.293
35 300.806 301.705 313.837
36 298.706 300.136 296.725
37 312.140 315.770 319.020
38 318.528 318.870 319.112
39 333.275 336.586 338.106
40 340.830 334.836 341.025
41 357.606 355.516 354.896
42 355.521 360.212 358.295
43 363.424 365.896 375.856
44 373.470 367.410 362.784
45 387.043 399.580 383.446
46 398.339 389.611 389.687
47 398.956 403.420 407.695
48 402.987 403.611 398.108
49 410.665 410.661 421.183
50 414.002 420.594 433.777

View file